Пакет № 1 | Пакет № 2 | Пакет № 3 | Пакет № 4 | |
Объем статьи | до 4 стр. | до 6 стр. | до 8 стр. | до 10 стр. |
Графика (схемы, таблицы, рисунки) | до 3-х шт. | до 3-х шт. | до 3-х шт. | до 3-х шт. |
Публикация доклада/статьи на сайте проекта (в день оплаты оргвзноса*) | ||||
Публикация доклада/статьи в научном журнале (РИНЦ); | ||||
Сборник статей конференции (на сайте проекта, в формате pdf) | ||||
РИНЦ, постатейное размещение на eLIBRARY.RU | ||||
Справка (для каждого автора, не более 2-х)о включении доклада/статьи в программу конференции (электронно, в день оплаты оргвзноса*) | - | |||
Свидетельство участника конференции (для каждого автора, не более 2-х) (электронно, после завершения конференции) | - | |||
Печатный экземпляр журнала заказной бандеролью (почтовые расходы включены) | - | - | - | |
Стоимость (рублей): | 1 690 . | 2 690 . | 4 990 . | 5 990 . |
Выбрать | Выбрать | Выбрать | Выбрать |
Дополнительные услуги | |
Дополнительные страницы | 390 руб. / страница |
Дополнительные графические материалы (таблицы, рисунки) | 390 руб./ шт. |
Справка о включении доклада в программу конференции | 390 руб. |
Свидетельство участника конференции (электронно, после завершения конференции) | 390 руб. |
Печатный экземпляр (почтовые расходы включены) | 700 руб |
__________________________________________
* При оплате до 18.00 по московскому времени. При оплате после 18.00 - на следующий рабочий день.